Описание и характеристики
Набор используется для определения фторхинолонов (энрофлоксацин, данофлоксацин, оксолиновая кислота, сарафлоксацин, эноксацин, пефлоксацин, марбофлоксацин, ципрофлоксацин, флюмеквин, дифлоксацин, норфлоксацин, циноксацин, офлоксацин, ломефлоксацин), эритромицина, линкомицина, тилозина, тилмикозина в сыром, пастеризованном, стерилизованном, восстановленном сухом молоке, сыворотке молочной, сыворотке сухой восстановленной молочной.
| Фторхинолоны | Предел обнаружения, ppb (мкг/кг) | Фторхинолоны | Предел обнаружения, ppb (мкг/кг) |
| Энрофлоксацин | 2-3 | Ципрофлоксацин | 2-3 |
| Данофлоксацин | 2-4 | Флюмеквин | 2-3 |
| Оксолиновая кислота | 1-1.5 | Дифлоксацин | 2-4 |
| Сарафлоксацин | 4-6 | Норфлоксацин | 2-3 |
| Эноксацин | 2-3 | Циноксацин | 60-100 |
| Пефлоксацин | 1-2 | Офлоксацин | 3-4 |
| Марбофлоксацин | 3-6 | Ломефлоксацин | 3-4 |
| Макролиды | Предел обнаружения, ppb (мкг/кг) | Макролиды | Предел обнаружения, ppb (мкг/кг) |
| Тилозин | 5-10 | Тилмикозин | 3-6 |
| Линкозамиды | Предел обнаружения, ppb (мкг/кг) | Макролиды | Предел обнаружения, ppb (мкг/кг) |
| Линкомицин | 1-2 | Эритромицин | 2-4 |

